GARMIN
ECHOMAP Ultra 2 102sv Worldwide Basemap with GT56UHD-TM Transducer
- Manufacturer part #
- 010-02879-01
- UPC
- 753759325497
- Condition
- New
$2,499.99
In stock
Estimated to ship by Monday, October 19.
Free ground shipping (48 states)
Garmin ECHOMAPTM Ultra 2 102sv 10 Chartplotters with GT56UHD-TM Transducer
Model: 010-02879-01- SUPPORTS LIVESCOPETM SONAR1 AND MORE
- WIRELESSLY NETWORK; SHARE SONAR
Specifications
| General | |
| DIMENSION | 11.6" x 7.7" x 3.9" (29.5 x 19.5 x 9.8 cm) |
| WEIGHT | 4.0 lbs (1.8 kg) |
| WATERPROOF | IPX7 |
| TOUCHSCREEN | Yes |
| DISPLAY TYPE | WXGA, IPS |
| DISPLAY SIZE | 8.5" x 5.4"; 10" diagonal (21.7 x 13.6 cm; 25.4 cm diagonal) |
| DISPLAY RESOLUTION | 1280 x 800 pixels |
| MOUNTING OPTIONS | Bail or flush |
| INPUT | Touchscreen with Keyed Assist |
| Maps & Memory | |
| ACCEPTS DATA CARDS | 2 microSD cards |
| WAYPOINTS | 5000 |
| TRACK POINTS | 50,000 |
| TRACKS | 50 saved tracks |
| NAVIGATION ROUTES | 100 |
| Sensors | |
| GPS | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| BEIDOU | Yes |
| HAS BUILT-IN RECEIVER | Yes |
| RECEIVER | 10 Hz |
| NMEA 2000 COMPATIBLE | Yes |
| NMEA 0183 COMPATIBLE | Yes |
| SUPPORTS WAAS | Yes |
| SUPPORTS MULTI-BAND, MULTI-CONSTELLATION GPS | Yes |
| Built-in Maps | |
| BUILT-IN AUTO GUIDANCE+ | Yes |
| GARMIN NAVIONICS+ INLAND & COASTAL | No |
| TIDE TABLES | No |
| Optional Map Support | |
| BLUECHART G3 | Yes |
| BLUECHART G3 VISION | Yes |
| LAKEVü G3 | Yes |
| LAKEVü G3 ULTRA | Yes |
| GARMIN NAVIONICS+™ | Yes |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Yes |
| TOPO 100K | Yes |
| STANDARD MAPPING | Yes |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Yes |
| Electrical Features | |
| POWER INPUT | 9 to 18 Vdc |
| TYPICAL CURRENT DRAW AT 12 VDC | 2.3 A |
| MAXIMUM CURRENT DRAW AT 12 VDC | 5.0 A |
| MAXIMUM POWER USAGE AT 10 VDC | 34 W |
| Connections | |
| NMEA 2000® PORTS | 1 |
| GARMIN MARINE NETWORK PORTS | 2 (large connector) |
| 12-PIN TRANSDUCER PORTS | 12-pin scanning sonar |
| ANT+ (CONNECTIVITY) | Yes |
| GARMIN WI-FI NETWORK (LOCAL CONNECTION) | Yes |
| Sonar Features | |
| DISPLAYS SONAR | Yes |
| POWER OUTPUT | 600 watt |
| TRADITIONAL SONAR (DUAL FREQUENCY/BEAM) | built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | Yes |
| LIVESCOPE | Yes |
Package contents
- ECHOMAP Ultra 102sv
- Power/data cable
- Bail mount with quick release cradle
- Protective sun cover
- GT56UHD-TM transducer
- Hardware
- Documentation
Shipping weight: 12.3 lb
74 accessories in 9 categories. Choose one to see its parts.





































































